
COVID-19, CORONAVIRUS, 2019-nCoV, 2019 NOVEL CORONAVIRUS
COVID-19 global status:
(fs)0.0237588184109 191
Pais | Casos confirmados | % | Población | % Población | Fallecidos | % Población | Fallecidos nuevos | % Población | Recuperados | Todos | Reset | |
Global | 116,718,775 | 100.00% | 7,800,000,000 | 1.4964% | 2,591,163 | 0.0332% | 3,396 | 0.0000% | 65,906,488 | 2021/03/08 03:12:08 | 1 |
![]() | 28,998,834 | 24.85% | 328,200,000 | 8.8357% | 525,031 | 0.1600% | 669 | 0.0002% | 0 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 2 |
![]() | 11,229,398 | 9.62% | 1,353,000,000 | 0.8300% | 157,853 | 0.0117% | 97 | 0.0000% | 10,868,520 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 3 |
![]() | 11,019,344 | 9.44% | 209,500,000 | 5.2598% | 265,411 | 0.1267% | 1,086 | 0.0005% | 9,686,024 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 4 |
![]() | 4,274,263 | 3.66% | 144,500,000 | 2.9580% | 87,614 | 0.0606% | 361 | 0.0002% | 3,856,400 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 5 |
![]() | 4,231,166 | 3.63% | 66,650,000 | 6.3483% | 124,736 | 0.1872% | 82 | 0.0001% | 11,849 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 6 |
![]() | 3,964,078 | 3.40% | 66,990,000 | 5.9174% | 88,727 | 0.1324% | 0 | 0.0000% | 238,040 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 7 |
![]() | 3,149,012 | 2.70% | 46,940,000 | 6.7086% | 71,138 | 0.1516% | 0 | 0.0000% | 150,376 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 8 |
![]() | 3,067,486 | 2.63% | 60,360,000 | 5.0820% | 99,785 | 0.1653% | 207 | 0.0003% | 2,481,372 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 9 |
![]() | 2,780,417 | 2.38% | 82,000,000 | 3.3908% | 29,030 | 0.0354% | 0 | 0.0000% | 2,623,924 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 10 |
![]() | 2,508,655 | 2.15% | 83,020,000 | 3.0217% | 71,984 | 0.0867% | 33 | 0.0000% | 2,308,094 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 11 |
![]() | 2,276,656 | 1.95% | 49,650,000 | 4.5854% | 60,503 | 0.1219% | 91 | 0.0002% | 2,172,418 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 12 |
![]() | 2,149,636 | 1.84% | 44,490,000 | 4.8317% | 52,880 | 0.1189% | 0 | 0.0000% | 1,945,816 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 13 |
![]() | 2,128,600 | 1.82% | 126,200,000 | 1.6867% | 190,604 | 0.1510% | 247 | 0.0002% | 1,666,658 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 14 |
![]() | 1,794,914 | 1.54% | 37,970,000 | 4.7272% | 45,285 | 0.1193% | 0 | 0.0000% | 1,482,568 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 15 |
![]() | 1,689,692 | 1.45% | 81,800,000 | 2.0656% | 60,687 | 0.0742% | 0 | 0.0000% | 1,442,198 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 16 |
![]() | 1,521,068 | 1.30% | 57,780,000 | 2.6325% | 50,678 | 0.0877% | 0 | 0.0000% | 1,440,874 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 17 |
![]() | 1,449,741 | 1.24% | 41,980,000 | 3.4534% | 28,502 | 0.0679% | 110 | 0.0003% | 1,238,321 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 18 |
![]() | 1,379,662 | 1.18% | 267,700,000 | 0.5154% | 37,266 | 0.0139% | 0 | 0.0000% | 1,194,656 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 19 |
![]() | 1,364,964 | 1.17% | 31,990,000 | 4.2668% | 47,681 | 0.1490% | 190 | 0.0006% | 1,262,722 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 20 |
![]() | 1,321,331 | 1.13% | 10,550,000 | 12.5245% | 21,717 | 0.2058% | 0 | 0.0000% | 1,131,209 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 21 |
![]() | 1,120,075 | 0.96% | 17,280,000 | 6.4819% | 15,833 | 0.0916% | 30 | 0.0002% | 0 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 22 |
![]() | 876,895 | 0.75% | 18,730,000 | 4.6818% | 21,077 | 0.1125% | 69 | 0.0004% | 801,537 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 23 |
![]() | 828,283 | 0.71% | 19,410,000 | 4.2673% | 20,900 | 0.1077% | 0 | 0.0000% | 754,335 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 24 |
![]() | 810,094 | 0.69% | 10,280,000 | 7.8803% | 16,540 | 0.1609% | 0 | 0.0000% | 731,567 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 25 |
![]() | 801,575 | 0.69% | 8,884,000 | 9.0227% | 5,891 | 0.0663% | 0 | 0.0000% | 758,541 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 26 |
![]() | 787,891 | 0.68% | 11,460,000 | 6.8751% | 22,261 | 0.1942% | 21 | 0.0002% | 0 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 27 |
![]() | 756,336 | 0.65% | 37,590,000 | 2.0121% | 20,319 | 0.0541% | 22 | 0.0001% | 837,730 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 28 |
![]() | 726,548 | 0.62% | 38,430,000 | 1.8906% | 13,572 | 0.0353% | 0 | 0.0000% | 660,541 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 29 |
![]() | 684,961 | 0.59% | 10,230,000 | 6.6956% | 13,003 | 0.1271% | 0 | 0.0000% | 0 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 30 |
![]() | 594,412 | 0.51% | 106,700,000 | 0.5571% | 12,516 | 0.0117% | 0 | 0.0000% | 545,853 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 31 |
![]() | 592,100 | 0.51% | 212,200,000 | 0.2790% | 13,227 | 0.0062% | 22 | 0.0000% | 559,248 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 32 |
![]() | 562,290 | 0.48% | 8,570,000 | 6.5611% | 10,048 | 0.1172% | 0 | 0.0000% | 317,600 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 33 |
![]() | 550,330 | 0.47% | 161,400,000 | 0.3410% | 8,462 | 0.0052% | 0 | 0.0000% | 503,003 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 34 |
![]() | 486,223 | 0.42% | 36,030,000 | 1.3495% | 8,682 | 0.0241% | 0 | 0.0000% | 472,240 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 35 |
![]() | 485,439 | 0.42% | 6,982,000 | 6.9527% | 4,562 | 0.0653% | 0 | 0.0000% | 0 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 36 |
![]() | 475,070 | 0.41% | 8,859,000 | 5.3626% | 8,713 | 0.0984% | 0 | 0.0000% | 443,152 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 37 |
![]() | 466,017 | 0.40% | 9,773,000 | 4.7684% | 15,873 | 0.1624% | 0 | 0.0000% | 335,512 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 38 |
![]() | 439,356 | 0.38% | 126,500,000 | 0.3473% | 8,255 | 0.0065% | 59 | 0.0000% | 417,136 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 39 |
![]() | 427,717 | 0.37% | 9,956,000 | 4.2961% | 4,935 | 0.0496% | 0 | 0.0000% | 367,315 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 40 |
![]() | 410,849 | 0.35% | 9,631,000 | 4.2659% | 1,322 | 0.0137% | 0 | 0.0000% | 392,792 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 41 |
![]() | 395,604 | 0.34% | 6,849,000 | 5.7761% | 5,046 | 0.0737% | 0 | 0.0000% | 310,304 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 42 |
![]() | 379,831 | 0.33% | 33,700,000 | 1.1271% | 6,528 | 0.0194% | 0 | 0.0000% | 370,614 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 43 |
![]() | 344,834 | 0.30% | 4,177,000 | 8.2555% | 5,923 | 0.1418% | 0 | 0.0000% | 331,233 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 44 |
![]() | 323,390 | 0.28% | 5,458,000 | 5.9251% | 7,836 | 0.1436% | 0 | 0.0000% | 255,300 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 45 |
![]() | 313,460 | 0.27% | 31,530,000 | 0.9942% | 1,169 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | 291,958 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 46 |
![]() | 295,511 | 0.25% | 9,485,000 | 3.1156% | 2,038 | 0.0215% | 0 | 0.0000% | 286,484 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 47 |
![]() | 294,503 | 0.25% | 17,080,000 | 1.7243% | 16,039 | 0.0939% | 0 | 0.0000% | 256,009 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 48 |
![]() | 274,721 | 0.24% | 28,090,000 | 0.9780% | 3,010 | 0.0107% | 0 | 0.0000% | 270,886 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 49 |
![]() | 272,851 | 0.23% | 10,620,000 | 2.5692% | 3,576 | 0.0337% | 0 | 0.0000% | 266,693 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 50 |
![]() | 268,327 | 0.23% | 18,280,000 | 1.4679% | 3,184 | 0.0174% | 0 | 0.0000% | 245,358 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 51 |
![]() | 260,308 | 0.22% | 7,000,000 | 3.7187% | 10,614 | 0.1516% | 0 | 0.0000% | 212,887 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 52 |
![]() | 254,273 | 0.22% | 11,350,000 | 2.2403% | 11,823 | 0.1042% | 0 | 0.0000% | 197,427 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 53 |
![]() | 246,514 | 0.21% | 4,076,000 | 6.0479% | 5,590 | 0.1371% | 0 | 0.0000% | 237,181 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 54 |
![]() | 243,247 | 0.21% | 10,630,000 | 2.2883% | 3,172 | 0.0298% | 0 | 0.0000% | 197,622 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 55 |
![]() | 237,704 | 0.20% | 11,570,000 | 2.0545% | 8,201 | 0.0709% | 0 | 0.0000% | 202,399 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 56 |
![]() | 236,768 | 0.20% | 99,810,000 | 0.2372% | 3,241 | 0.0032% | 0 | 0.0000% | 229,718 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 57 |
![]() | 223,219 | 0.19% | 4,904,000 | 4.5518% | 4,422 | 0.0902% | 0 | 0.0000% | 23,364 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 58 |
![]() | 215,528 | 0.18% | 5,806,000 | 3.7122% | 2,380 | 0.0410% | 0 | 0.0000% | 205,365 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 59 |
![]() | 206,640 | 0.18% | 4,999,000 | 4.1336% | 2,833 | 0.0567% | 0 | 0.0000% | 187,484 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 60 |
![]() | 205,120 | 0.18% | 10,720,000 | 1.9134% | 6,758 | 0.0630% | 0 | 0.0000% | 93,764 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 61 |
![]() | 202,214 | 0.17% | 2,794,000 | 7.2374% | 3,328 | 0.1191% | 0 | 0.0000% | 188,191 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 62 |
![]() | 200,572 | 0.17% | 4,137,000 | 4.8482% | 1,127 | 0.0272% | 0 | 0.0000% | 186,187 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 63 |
![]() | 196,812 | 0.17% | 4,569,000 | 4.3076% | 2,140 | 0.0468% | 0 | 0.0000% | 175,178 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 64 |
![]() | 195,468 | 0.17% | 2,081,000 | 9.3930% | 3,891 | 0.1870% | 0 | 0.0000% | 180,366 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 65 |
![]() | 195,252 | 0.17% | 3,546,000 | 5.5063% | 4,111 | 0.1159% | 0 | 0.0000% | 171,330 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 66 |
![]() | 186,503 | 0.16% | 98,420,000 | 0.1895% | 10,995 | 0.0112% | 0 | 0.0000% | 144,019 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 67 |
![]() | 178,560 | 0.15% | 17,250,000 | 1.0351% | 6,473 | 0.0375% | 0 | 0.0000% | 164,940 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 68 |
![]() | 174,679 | 0.15% | 2,965,000 | 5.8914% | 3,221 | 0.1086% | 0 | 0.0000% | 164,784 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 69 |
![]() | 173,729 | 0.15% | 9,588,000 | 1.8119% | 4,260 | 0.0444% | 0 | 0.0000% | 67,900 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 70 |
![]() | 168,043 | 0.14% | 6,956,000 | 2.4158% | 3,318 | 0.0477% | 0 | 0.0000% | 140,561 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 71 |
![]() | 166,949 | 0.14% | 2,782,000 | 6.0010% | 262 | 0.0094% | 0 | 0.0000% | 156,001 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 72 |
![]() | 166,138 | 0.14% | 109,200,000 | 0.1521% | 2,429 | 0.0022% | 0 | 0.0000% | 138,500 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 73 |
![]() | 158,506 | 0.14% | 195,900,000 | 0.0809% | 1,969 | 0.0010% | 0 | 0.0000% | 137,890 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 74 |
![]() | 143,955 | 0.12% | 4,829,000 | 2.9811% | 1,591 | 0.0329% | 0 | 0.0000% | 134,314 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 75 |
![]() | 142,338 | 0.12% | 28,870,000 | 0.4930% | 1,384 | 0.0048% | 0 | 0.0000% | 134,394 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 76 |
![]() | 142,034 | 0.12% | 53,710,000 | 0.2644% | 3,200 | 0.0060% | 0 | 0.0000% | 131,672 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 77 |
![]() | 138,640 | 0.12% | 6,679,000 | 2.0758% | 2,273 | 0.0340% | 0 | 0.0000% | 125,842 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 78 |
![]() | 135,513 | 0.12% | 3,324,000 | 4.0768% | 5,228 | 0.1573% | 0 | 0.0000% | 117,885 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 79 |
![]() | 126,602 | 0.11% | 1,569,000 | 8.0690% | 472 | 0.0301% | 0 | 0.0000% | 119,771 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 80 |
![]() | 114,234 | 0.10% | 42,230,000 | 0.2705% | 3,013 | 0.0071% | 0 | 0.0000% | 79,064 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 81 |
![]() | 112,897 | 0.10% | 2,846,000 | 3.9669% | 1,939 | 0.0681% | 0 | 0.0000% | 75,190 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 82 |
![]() | 108,827 | 0.09% | 51,390,000 | 0.2118% | 1,876 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | 87,570 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 83 |
![]() | 107,163 | 0.09% | 2,077,000 | 5.1595% | 3,195 | 0.1538% | 0 | 0.0000% | 94,729 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 84 |
![]() | 101,132 | 0.09% | 1,393,000,000 | 0.0073% | 4,838 | 0.0003% | 0 | 0.0000% | 95,830 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 85 |
![]() | 92,817 | 0.08% | 51,640,000 | 0.1797% | 1,642 | 0.0032% | 0 | 0.0000% | 83,220 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 86 |
![]() | 90,331 | 0.08% | 1,920,000 | 4.7047% | 1,695 | 0.0883% | 0 | 0.0000% | 78,507 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 87 |
![]() | 86,550 | 0.07% | 6,316,000 | 1.3703% | 1,471 | 0.0233% | 0 | 0.0000% | 83,530 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 88 |
![]() | 86,465 | 0.07% | 29,770,000 | 0.2904% | 647 | 0.0022% | 0 | 0.0000% | 80,952 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 89 |
![]() | 85,695 | 0.07% | 21,670,000 | 0.3955% | 502 | 0.0023% | 0 | 0.0000% | 82,059 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 90 |
![]() | 82,421 | 0.07% | 17,350,000 | 0.4750% | 1,124 | 0.0065% | 0 | 0.0000% | 77,943 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 91 |
![]() | 80,176 | 0.07% | 32,960,000 | 0.2433% | 622 | 0.0019% | 0 | 0.0000% | 78,884 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 92 |
![]() | 79,774 | 0.07% | 622,359 | 12.8180% | 1,067 | 0.1714% | 0 | 0.0000% | 69,645 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 93 |
![]() | 75,003 | 0.06% | 1,329,000 | 5.6436% | 653 | 0.0491% | 0 | 0.0000% | 55,396 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 94 |
![]() | 74,942 | 0.06% | 5,368,000 | 1.3961% | 632 | 0.0118% | 0 | 0.0000% | 17,998 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 95 |
![]() | 72,600 | 0.06% | 1,845,000 | 3.9350% | 1,640 | 0.0889% | 0 | 0.0000% | 61,687 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 96 |
![]() | 63,837 | 0.05% | 3,449,000 | 1.8509% | 651 | 0.0189% | 0 | 0.0000% | 54,861 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 97 |
![]() | 62,520 | 0.05% | 29,500,000 | 0.2119% | 693 | 0.0023% | 0 | 0.0000% | 46,421 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 98 |
![]() | 62,063 | 0.05% | 5,518,000 | 1.1247% | 767 | 0.0139% | 0 | 0.0000% | 46,000 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 99 |
![]() | 60,800 | 0.05% | 6,421,000 | 0.9469% | 1,907 | 0.0297% | 0 | 0.0000% | 56,807 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 100 |
![]() | 60,033 | 0.05% | 5,639,000 | 1.0646% | 29 | 0.0005% | 0 | 0.0000% | 59,894 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 101 |
![]() | 56,296 | 0.05% | 613,894 | 9.1703% | 652 | 0.1062% | 0 | 0.0000% | 52,662 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 102 |
![]() | 55,847 | 0.05% | 37,170,000 | 0.1502% | 2,449 | 0.0066% | 0 | 0.0000% | 49,378 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 103 |
![]() | 55,693 | 0.05% | 11,340,000 | 0.4911% | 348 | 0.0031% | 0 | 0.0000% | 50,779 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 104 |
![]() | 40,464 | 0.03% | 19,750,000 | 0.2049% | 334 | 0.0017% | 0 | 0.0000% | 15,065 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 105 |
![]() | 40,030 | 0.03% | 2,448,000 | 1.6352% | 438 | 0.0179% | 0 | 0.0000% | 37,520 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 106 |
![]() | 36,878 | 0.03% | 1,170,000 | 3.1520% | 233 | 0.0199% | 0 | 0.0000% | 2,057 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 107 |
![]() | 36,271 | 0.03% | 14,440,000 | 0.2512% | 1,485 | 0.0103% | 0 | 0.0000% | 33,834 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 108 |
![]() | 35,857 | 0.03% | 15,850,000 | 0.2262% | 919 | 0.0058% | 0 | 0.0000% | 30,605 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 109 |
![]() | 35,714 | 0.03% | 25,220,000 | 0.1416% | 551 | 0.0022% | 0 | 0.0000% | 32,594 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 110 |
![]() | 35,187 | 0.03% | 25,070,000 | 0.1404% | 202 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | 32,513 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 111 |
![]() | 32,442 | 0.03% | 1,814,000 | 1.7884% | 1,069 | 0.0589% | 0 | 0.0000% | 22,373 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 112 |
![]() | 31,746 | 0.03% | 2,254,000 | 1.4084% | 359 | 0.0159% | 0 | 0.0000% | 26,760 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 113 |
![]() | 30,540 | 0.03% | 41,800,000 | 0.0731% | 1,895 | 0.0045% | 0 | 0.0000% | 23,156 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 114 |
![]() | 29,046 | 0.02% | 24,990,000 | 0.1162% | 909 | 0.0036% | 0 | 0.0000% | 22,928 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 115 |
![]() | 26,541 | 0.02% | 84,070,000 | 0.0316% | 712 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | 22,432 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 116 |
![]() | 26,441 | 0.02% | 69,430,000 | 0.0381% | 85 | 0.0001% | 0 | 0.0000% | 25,744 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 117 |
![]() | 26,026 | 0.02% | 2,935,000 | 0.8867% | 453 | 0.0154% | 0 | 0.0000% | 14,301 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 118 |
![]() | 24,398 | 0.02% | 493,559 | 4.9433% | 334 | 0.0677% | 0 | 0.0000% | 20,742 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 119 |
![]() | 21,086 | 0.02% | 30,810,000 | 0.0684% | 514 | 0.0017% | 0 | 0.0000% | 19,647 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 120 |
![]() | 20,794 | 0.02% | 515,696 | 4.0322% | 64 | 0.0124% | 0 | 0.0000% | 18,124 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 121 |
![]() | 20,155 | 0.02% | 26,260,000 | 0.0768% | 300 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 19,543 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 122 |
![]() | 19,551 | 0.02% | 12,300,000 | 0.1590% | 268 | 0.0022% | 0 | 0.0000% | 17,840 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 123 |
![]() | 17,322 | 0.01% | 4,403,000 | 0.3934% | 442 | 0.0100% | 0 | 0.0000% | 16,656 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 124 |
![]() | 17,184 | 0.01% | 1,136,000 | 1.5127% | 658 | 0.0579% | 0 | 0.0000% | 15,276 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 125 |
![]() | 16,670 | 0.01% | 12,410,000 | 0.1343% | 95 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | 15,181 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 126 |
![]() | 15,981 | 0.01% | 16,910,000 | 0.0945% | 1,063 | 0.0063% | 0 | 0.0000% | 10,374 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 127 |
![]() | 15,782 | 0.01% | 543,767 | 2.9023% | 154 | 0.0283% | 0 | 0.0000% | 15,040 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 128 |
![]() | 15,625 | 0.01% | 2,119,000 | 0.7374% | 90 | 0.0042% | 0 | 0.0000% | 13,746 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 129 |
![]() | 13,308 | 0.01% | 9,101,000 | 0.1462% | 90 | 0.0010% | 0 | 0.0000% | 13,218 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 130 |
![]() | 12,536 | 0.01% | 11,120,000 | 0.1127% | 251 | 0.0023% | 0 | 0.0000% | 9,828 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 131 |
![]() | 12,335 | 0.01% | 383,071 | 3.2200% | 315 | 0.0822% | 0 | 0.0000% | 11,926 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 132 |
![]() | 12,181 | 0.01% | 19,750,000 | 0.0617% | 143 | 0.0007% | 0 | 0.0000% | 11,754 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 133 |
![]() | 11,042 | 0.01% | 77,006 | 14.3391% | 112 | 0.1454% | 0 | 0.0000% | 10,626 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 134 |
![]() | 10,523 | 0.01% | 2,108,000 | 0.4992% | 307 | 0.0146% | 0 | 0.0000% | 3,888 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 135 |
![]() | 9,179 | 0.01% | 5,244,000 | 0.1750% | 131 | 0.0025% | 0 | 0.0000% | 7,514 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 136 |
![]() | 8,977 | 0.01% | 575,991 | 1.5585% | 175 | 0.0304% | 0 | 0.0000% | 8,464 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 137 |
![]() | 8,807 | 0.01% | 779,004 | 1.1305% | 201 | 0.0258% | 0 | 0.0000% | 8,106 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 138 |
![]() | 8,766 | 0.01% | 10,980,000 | 0.0798% | 102 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 4,317 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 139 |
![]() | 8,600 | 0.01% | 385,640 | 2.2301% | 181 | 0.0469% | 0 | 0.0000% | 7,415 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 140 |
![]() | 8,580 | 0.01% | 19,080,000 | 0.0450% | 358 | 0.0019% | 0 | 0.0000% | 6,439 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 141 |
![]() | 8,321 | 0.01% | 15,010,000 | 0.0554% | 302 | 0.0020% | 0 | 0.0000% | 3,932 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 142 |
![]() | 7,736 | 0.01% | 1,390,000 | 0.5565% | 139 | 0.0100% | 0 | 0.0000% | 7,497 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 143 |
![]() | 7,570 | 0.01% | 7,889,000 | 0.0960% | 92 | 0.0012% | 0 | 0.0000% | 6,306 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 144 |
![]() | 6,489 | 0.01% | 6,466,000 | 0.1004% | 174 | 0.0027% | 0 | 0.0000% | 4,225 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 145 |
![]() | 6,329 | 0.01% | 1,309,000 | 0.4835% | 96 | 0.0073% | 0 | 0.0000% | 5,737 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 146 |
![]() | 6,146 | 0.01% | 958,920 | 0.6409% | 63 | 0.0066% | 0 | 0.0000% | 5,931 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 147 |
![]() | 6,071 | 0.01% | 11,490,000 | 0.0528% | 75 | 0.0007% | 0 | 0.0000% | 4,963 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 148 |
![]() | 6,059 | 0.01% | 364,134 | 1.6639% | 29 | 0.0080% | 0 | 0.0000% | 6,020 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 149 |
![]() | 5,021 | 0.00% | 4,666,000 | 0.1076% | 63 | 0.0014% | 0 | 0.0000% | 4,920 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 150 |
![]() | 4,822 | 0.00% | 22,440,000 | 0.0215% | 177 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | 4,250 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 151 |
![]() | 4,759 | 0.00% | 2,280,000 | 0.2087% | 152 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | 4,143 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 152 |
![]() | 4,177 | 0.00% | 15,480,000 | 0.0270% | 140 | 0.0009% | 0 | 0.0000% | 3,668 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 153 |
![]() | 3,922 | 0.00% | 33,785 | 11.6087% | 76 | 0.2250% | 0 | 0.0000% | 3,426 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 154 |
![]() | 3,920 | 0.00% | 7,650,000 | 0.0512% | 79 | 0.0010% | 0 | 0.0000% | 2,678 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 155 |
![]() | 3,866 | 0.00% | 181,889 | 2.1255% | 43 | 0.0236% | 0 | 0.0000% | 3,563 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 156 |
![]() | 3,596 | 0.00% | 832,322 | 0.4320% | 146 | 0.0175% | 0 | 0.0000% | 3,410 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 157 |
![]() | 3,336 | 0.00% | 3,170,000 | 0.1052% | 2 | 0.0001% | 0 | 0.0000% | 2,481 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 158 |
![]() | 3,312 | 0.00% | 1,874,000 | 0.1767% | 49 | 0.0026% | 0 | 0.0000% | 2,668 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 159 |
![]() | 3,285 | 0.00% | 286,641 | 1.1460% | 37 | 0.0129% | 0 | 0.0000% | 2,815 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 160 |
![]() | 2,979 | 0.00% | 96,762 | 3.0787% | 15 | 0.0155% | 0 | 0.0000% | 2,648 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 161 |
![]() | 2,944 | 0.00% | 3,214,000 | 0.0916% | 7 | 0.0002% | 0 | 0.0000% | 2,436 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 162 |
![]() | 2,590 | 0.00% | 38,749 | 6.6840% | 54 | 0.1394% | 0 | 0.0000% | 2,488 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 163 |
![]() | 2,512 | 0.00% | 95,540,000 | 0.0026% | 35 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 1,920 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 164 |
![]() | 2,473 | 0.00% | 28,500,000 | 0.0087% | 651 | 0.0023% | 0 | 0.0000% | 1,446 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 165 |
![]() | 2,405 | 0.00% | 4,886,000 | 0.0492% | 26 | 0.0005% | 0 | 0.0000% | 2,301 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 166 |
![]() | 2,319 | 0.00% | 11,180,000 | 0.0207% | 3 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 773 | 2021/03/08 08:26:02.215 | 167 |
